




15 тур. 29 жовтня. Олександрія, КСК «Ніка», початок 17:00
Голи: Старенький 24, Сидоренко, 38 — Дентіньо 5, Вілліан 13, Тейшейра 34
Паньків, Сахневич, Кралік (Давидов, 57), Чередніченко, Казанюк, Довгий, Гітченко (Зейналов, 79), Ксьонз (Салхі, 72), Сидоренко, Старенький, Кабанов
Рибка, Срна, Ракицький, Кучер, Рац, Степаненко, Гай, Вілліан, Тейшейра (Едуардо, 72), Дентіньо (Коста, 56), Селезньов (Хюбшман,78)
Фанаты, фото, Шахтер
Евгений Македонский 30.10.2011.
# | Команда | І | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар | 30 | 25 | 4 | 1 | 79 |
2 | Динамо | 30 | 23 | 6 | 1 | 75 |
3 | Металіст | 30 | 16 | 11 | 3 | 59 |
4 | Дніпро | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
5 | Арсенал | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
6 | Таврія | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
7 | Металург | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
8 | Ворскла | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
9 | Чорноморець | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
10 | Кривбас | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
11 | Іллічівець | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
12 | Волинь | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 |
13 | Зоря | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
14 | Карпати | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 |
15 | Оболонь | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 |
16 | Олександрія | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 |
вот ето матч был мне понравилось всем спасибо